Ana Öğün Önerisi
Mercimek çorbası (yeralması ve havuç eklenmiş) - Kağıtta Alabalık - Domatesli Roka Salatası
Tüm Tarifler
2 Porsiyon
| 2 parça | fileto alabalık |
| 2 adet | domates |
| Yarım fincan | zeytinyağı |
| 2 adet orta boy | patates |
| 2 adet orta boy | soğan |
| 1 adet | limon |
| 2 adet | kırmızı biber |
| Yeterince tuz, | karabiber |
| Birkaç dal maydanoz, | yağlı kağıt |
Fırın tepsisi içine yağlı kağıdı yerleştirin, en alta ince kesilmiş patates, halka soğan, fileto alabalık, ince dilim limon, tuz, karabiber, maydanoz ekleyin kapatın. Afiyet olsun.
| Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
|---|---|---|---|
| Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
| Enerji | 532,1 kcal | 27,5 | 27,5 |
| Protein | 38,4 g | 67,3 | 67,3 |
| Yağ | 21,5 g | 32,3 | 32,3 |
| Karbonhidrat | 42,3 g | 15,3 | 15,3 |
| Lif | 11,0 g | 36,6 | 36,6 |
| Vit. A | 495,9 µg | 61,9 | 49,5 |
| Vit.E (eşd.) | 8,2 mg | 68,2 | 58,5 |
| Vit. B2 | 0,4 mg | 31,9 | 27,4 |
| Toplu folik asit | 165,6 µg | 41,4 | 41,4 |
| Vit. B12 | 7,5 µg | 250 | 250 |
| Vit. C | 215,3 mg | 215,2 | 215,2 |
| Sodyum | 542,2 mg | 27,4 | 27,4 |
| Potasyum | 2027,9 mg | 57,9 | 57,9 |
| Kalsiyum | 132,3 mg | 13,2 | 13,2 |
| Demir | 3,9 mg | 25,9 | 25,9 |
| Çinko | 3,0 mg | 42,8 | 29,9 |
Mercimek çorbası (yeralması ve havuç eklenmiş) - Kağıtta Alabalık - Domatesli Roka Salatası