Kırmızı Mercimek | 150 g (1 su bardağı) |
Havuç | 100 g (1 orta boy) |
Patates | 180 g (1 orta boy) |
Kuru Soğan | 120 g (1 orta boy) |
Sarımsak | 6 g (2 diş) |
Zeytinyağı | 20 g (2 yemek kaşığı) |
Zerdeçal (toz) | 5 g (1 tatlı kaşığı) |
Karabiber | |
Tuz |
Havuç, patates ve kuru soğanı rendeleyin. Sarımsağı ince ince doğrayın ve karıştırın. Kırmızı mercimeği, yıkayın,haşlayın ve süzün. Sonrasında tuz, karabiber, zerdeçal, zeytinyağı ve 3,5 su bardağı sıcak su ilave ederek, orta ateşte tüm malzemeler yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Gerekirse bir su bardağı daha sıcak su ilave edin. Malzemeler pişip suyunu çektikten sonra blenderdan geçirerek püre haline getirin. Sıcak olarak servis yapın.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 139 kkal | 7 | 7 |
Karbonhidrat | 18,4 g | 7 | 7 |
Protein | 6,8 g | 12 | 12 |
Yağ | 3,9 g | 6 | 6 |
Lif | 3,9 g | 13 | 13 |
Vitamin A | 375,6 mcg | 47 | 38 |
Vitamin E (eşd.) | 0,8 mg | 6 | 6 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 7 | 6 |
Toplam Folik Asit | 70,7 mcg | 18 | 18 |
Vitamin C | 7,2 mg | 7 | 7 |
Sodyum | 16,5 mg | 1 | 1 |
Kalsiyum | 28,8 mg | 3 | 3 |
Demir | 2,1 mg | 14 | 21 |
Çinko | 1,1 mg | 16 | 11 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 509,5 kkal |
Karbonhidrat | 41,3 g |
Protein | 42,8 g |
Yağ | 18,6 g |
Posa | 8,9 g |
A vitamini | 641,7 mcg |
E vitamini | 6,7 mg |
Toplam Folik Asit | 214,1 mcg |
B12 Vitamini | 3 mcg |
C vitamini | 16 mg |
Sodyum | 123,5 mg |
Potasyum | 1412,7 mg |
Kalsiyum | 87,8 mg |
B2 Vitamini | 0,4 mg |
Demir | 6,4 mg |
Çinko | 3,7 mg |
Magnezyum | 137,9 mg |
Kolesterol | 56,5 mg |
Omega-3 | 2,3 g |
K vitamini | 271,9 mcg |
B6 Vitamini | 1,8 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.