Karnabahar | 1 küçük boy |
Tavuk Göğüs (kuşbaşı) | 350 g |
Kuru Soğan | 1 küçük boy |
Sarımsak | 2 diş |
Kırmızı Biber | 1 orta boy |
Yeşil Biber | 1 orta boy |
Zeytinyağı | 3 yemek kaşığı |
Susam | 1 tatlı kaşığı |
Çörekotu | 1 çay kaşığı |
Karnahabahrları yıkayıp, küçük çiçeklere ayırın. Kuru soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın. Biberleri yıkayıp, küp küp doğrayın. Soğan ve sarımsağı 3 yemek kaşığı yağda 1 dk süreyle orta ateşte karıştırın. Tavukları ekleyip pişirmeye devam edin. Tavuklar pişmeye başladığında biber, susam, çörek otu ve karnabaharları ekleyip 5 dk kadar daha karıştırın. Ardından kapağını kapatıp karnabaharlar yumusayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 211 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 6,1 g | 2 | 2 |
Protein | 24,7 g | 43 | 43 |
Yağ | 9,7 g | 15 | 15 |
Lif | 5,2 g | 17 | 17 |
Vitamin A | 137,9 mcg | 17 | 14 |
Vitamin E (eşd.) | 2,2 mg | 18 | 16 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 20 | 17 |
Toplam Folik Asit | 92,4 mcg | 23 | 23 |
Kalsiyum | 59,6 mg | 6 | 6 |
Demir | 1,7 mg | 12 | 17 |
Çinko | 1,2 mg | 17 | 12 |
Vitamin C | 134,6 mg | 100 | 100 |
Potasyum | 796,9 mg | 23 | 23 |
Fosfor | 280,4 mg | 40 | 40 |
Magnezyum | 56,8 mg | 19 | 16 |
Vitamin B6 | 0,9 mg | 73 | 58 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 480 kkal |
Karbonhidrat | 44,6 g |
Protein | 33,5 g |
Yağ | 18,1 g |
Lif | 7,8 g |
Vitamin A | 167,2 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 5,6 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 116,5 mcg |
Kalsiyum | 169,1 mg |
Demir | 2,5 mg |
Çinko | 2,3 mg |
Vitamin C | 136,2 mg |
Potasyum | 1039,9 mg |
Fosfor | 439,9 mg |
Magnezyum | 94,8 mg |
Omega-3 | 0,3 g |
Vitamin B6 | 1 mg |
Vitamin B12 | 0,4 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.