Patlıcan | 2 büyük boy (370 g) |
Tavuk Göğüs | 160 g |
Soğan | 1 orta boy (120 g) |
Domates | 3 orta boy (400 g) |
Maydanoz | 12 dal (50 g) |
Yeşil Biber | 4 orta boy (120 g) |
Domates veya biber salçası | 2 tatlı kaşığı (10 g) |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Kekik | |
Karabiber | |
Kırmızı Biber |
Domates salçasını, sıcak suda karıştırarak eritin. Tuz, kekik ve karabiberi de ekleyin. Tavuk göğsünü, hazırladığınız baharatlı salçalı karışıma bulayın. Patlıcan ve domatesleri yuvarlak olarak dilimleyin. Yuvarlak bir tepsiye, tavuk göğüs, patlıcan ve domates sıralamasıyla malzemeleri dizin. Soğan ve yeşil biberi doğrayıp, dizdiğiniz kebabın aralarına yerleştirin. Maydanozu iyice yıkayıp, ince doğrayın, salça sos ile birlikte tepsinin üzerine gezdirin ve yaklaşık 40 dakika süreyle 200 °C de pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||||
Enerji | 141 kkal | 7 | 7 | ||
Karbonhidrat | 8,5 g | 3 | 3 | ||
Protein | 12,9 g | 23 | 23 | ||
Yağ | 5,9 g | 9 | 9 | ||
Lif | 5,8 g | 19 | 19 | ||
Vitamin A | 281,6 mcg | 35 | 28 | ||
Vitamin E (eşd.) | 2,9 mg | 24 | 21 | ||
Vitamin B2 | 0,2 mg | 14 | 12 | ||
Toplam Folik Asit | 97,6 mcg | 24 | 24 | ||
Kalsiyum | 76,1 mg | 8 | 8 | ||
Demir | 2,2 mg | 15 | 22 | ||
Çinko | 1 mg | 14 | 10 | ||
Vitamin C | 95 mg | 95 | 95 | ||
Potasyum | 828,5 mg | 24 | 24 | ||
Fosfor | 169,1 mg | 24 | 24 | ||
Magnezyum | 47,2 mg | 16 | 13 | ||
Vitamin B6 | 0,5 mg | 45 | 36 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 443,4 kcal |
Karbonhidrat | 53,2 g |
Protein | 19,5 g |
Yağ | 16,0 g |
Lif | 7,2 g |
Vitamin A | 388,9 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 6,8 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Toplam Folik Asit | 115,2 mcg |
Kalsiyum | 169,4 mg |
Demir | 3,2 mg |
Çinko | 1,9 mg |
Vitamin C | 100,9 mg |
Potasyum | 967,8 mg |
Fosfor | 279,9 mg |
Magnezyum | 63,6 mg |
Omega-3 | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 0,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.