Semizotu | 1/3 demet (40 g) |
Domates | 1 orta boy (135 g) |
Salatalık | 2 küçük boy (230 g) |
Mısır | 4 yemek kaşığı (40 g) |
Ceviz (az dövülmüş) | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Beyaz Peynir | 50 g |
Zeytinyağı | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Limon Suyu | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Nar Ekşisi | 1 yemek kaşığı (12 g) |
Buğday (Aşurelik) | 4 yemek kaşığı (40 g) |
Aşurelik buğdayı yıkayıp, sıcak suda haşlamaya bırakın. Semizotunu iyice yıkayıp, kurulayın. Ardından irice doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küpler halinde kesin. Doğradığınız sebzeleri, derin bir kapta karıştırarak ardından servis tabağına alarak üstüne mısır taneleri ve küp küp doğranmış beyaz peyniri serpiştirin. Küçük bir kasede, zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisini iyice karıştırın. Salata sosunuzu, servis tabağının üstünde gezdirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 221 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 24,2 g | 9 | 9 |
Protein | 10,9 g | 19 | 19 |
Yağ | 8,5 g | 13 | 13 |
Lif | 4,5 g | 15 | 15 |
Vitamin A | 214,8 mcg | 27 | 21 |
Vitamin E (eşd.) | 1,6 mg | 13 | 11 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 23 | 19 |
Toplam Folik Asit | 89,8 mcg | 22 | 22 |
Kalsiyum | 210,1 mg | 21 | 21 |
Demir | 2,7 mg | 18 | 27 |
Çinko | 2 mg | 29 | 20 |
Vitamin C | 33,4 mg | 33 | 33 |
Potasyum | 636,7 mg | 18 | 18 |
Fosfor | 246,9 mg | 35 | 35 |
Magnezyum | 91,6 mg | 31 | 26 |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 30 | 24 |
Vitamin B12 | 0,8 mcg | 25 | 25 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 461,4 kcal |
Karbonhidrat | 36,9 g |
Protein | 23,6 g |
Yağ | 24,0 g |
Lif | 6,5 g |
Vitamin A | 232,4 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 7,6 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 111,8 mcg |
Kalsiyum | 242,5 mg |
Demir | 4,6 mg |
Çinko | 4,4 mg |
Vitamin C | 34,2 mg |
Potasyum | 877,9 mg |
Fosfor | 391,7 mg |
Magnezyum | 121,8 mg |
Omega-3 | 0,5 g |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Vitamin B12 | 2,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.