Pirinç | 1 su bardağı (160 g) |
Kırmızı biber | 2 orta boy (180 g) |
Bezelye | 1/2 su bardağı (75 g) |
Mısır | 6 yemek kaşığı (60 g) |
Havuç | 1 orta boy (85 g) |
Taze soğan | 3 dal (70 g) |
Dereotu | 1 avuç (8 g) |
Zeytinyağı | 3 yemek kaşığı (30 g) |
Limon Suyu | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Pirinçleri 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 su bardağı sıcak su ekleyerek pişirin. Pirinç soğuduktan sonra, kırmızı biber, taze soğan ve dereotunu doğrayın. Havucu ise rendeleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve soğuyan pirinçlere ekleyin. Artan zeytinyağı, limonsuyu ve dilediğiniz baharatları da ekleyerek servis edebilirsiniz.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||||
Enerji | 179 kkal | 9 | 9 | ||
Karbonhidrat | 28,3 g | 10 | 10 | ||
Protein | 3,7 g | 6 | 6 | ||
Yağ | 5,6 g | 8 | 8 | ||
Lif | 3,2 g | 11 | 11 | ||
Vitamin A | 559,2 mcg | 70 | 56 | ||
Vitamin E (eşd.) | 1,7 mg | 14 | 12 | ||
Vitamin B2 | 0,1 mg | 8 | 7 | ||
Toplam Folik Asit | 32,4 mcg | 8 | 8 | ||
Kalsiyum | 32 mg | 3 | 3 | ||
Demir | 0,9 mg | 6 | 9 | ||
Çinko | 0,6 mg | 8 | 6 | ||
Vitamin C | 51,1 mg | 51 | 51 | ||
Potasyum | 244 mg | 7 | 7 | ||
Fosfor | 74,7 mg | 11 | 11 | ||
Magnezyum | 33,4 mg | 11 | 10 | ||
Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 | 17 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 279,9 kcal |
Karbonhidrat | 36,7 g |
Protein | 15,2 g |
Yağ | 18,7 g |
Lif | 6,2 g |
Vitamin A | 667,9 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 5,4 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 71,9 mcg |
Kalsiyum | 240,2 mg |
Demir | 2,7 mg |
Çinko | 2,5 mg |
Vitamin C | 68,3 mg |
Potasyum | 766,1 mg |
Fosfor | 2710 mg |
Magnezyum | 78,8 mg |
Omega-3 | 0,3 g |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1,4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.