Brüksel Lahanası | 500 g |
Zeytinyağı | 5 tatlı kaşığı (25 g) |
Sos için; | |
Yeşil Biber | 2 orta boy |
Domates | 4 orta boy |
Kuru Soğan | 1 orta boy |
Sarımsak | 2 diş |
Limon Suyu | 1 yemek kaşığı |
Maydanoz | 5 dal |
Karabiber |
Domatesleri yıkayın, soyun ve çekirdeklerini çıkarıp rondodan geçirin. Soğanları ve biberleri doğradıktan sonra domatesin üzerine ekleyin. Maydanozları ve sarımsakları ince kıyıp karışma ekleyin. Üzerine limon suyunu ilave ettikten sonra baharatları ekleyip karıştırın. Brüksel Lahanalarını 20-25 dakika haşlayıp, şişlere dizin. Üzerine zeytinyağı ve baharat serpip, fırında pişirin, üstleri kızarınca fırından alıp, sos ile birlikte servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 142 kkal | 7 | 7 |
Karbonhidrat | 10,7 g | 4 | 4 |
Protein | 7,7 g | 14 | 14 |
Yağ | 8,2 g | 11 | 11 |
Lif | 7,1 g | 27 | 27 |
Vitamin A | 293,8 mcg | 37 | 29 |
Vitamin E (eşd.) | 3,2 mg | 27 | 23 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 20 | 17 |
Toplam Folik Asit | 165,2 mcg | 41 | 41 |
Kalsiyum | 81,9 mg | 8 | 8 |
Demir | 2,6 mg | 18 | 26 |
Çinko | 1,1 mg | 16 | 11 |
Vitamin C | 207,9 mg | 100 | 100 |
Potasyum | 942,5 mg | 27 | 27 |
Fosfor | 165,9 mg | 24 | 24 |
Magnezyum | 53,5 mg | 18 | 15 |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 49 | 39 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 354 kkal |
Karbonhidrat | 21,2 g |
Protein | 30,7 g |
Yağ | 15,6 g |
Lif | 9,2 g |
Vitamin A | 330,1 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 8,2 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 177,3 mcg |
Kalsiyum | 122,5 mg |
Demir | 3,6 mg |
Çinko | 2,3 mg |
Vitamin C | 209,4 mg |
Potasyum | 1289,5 mg |
Fosfor | 380,9 mg |
Magnezyum | 87,8 mg |
Omega-3 | 0,3 g |
Vitamin B6 | 1,1 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.