Kuru İncir | 12 adet |
Pötibör Bisküvi | 100 gram |
Ceviz | 3/4 su bardağı |
Tarçın | 1 çay kaşığı |
Hindistan Cevizi | 3/4 su bardağı |
Kuru incirlerin saplarını kesip küçük parçalara ayırın. İncir parçalarını bir mutfak robotuna alın ve ceviz ile birlikte robottan geçirin. Pötibör bisküvileri ufak parçalar haline getirin ve robotta ince parçalar haline gelmiş incir ceviz karışımı ve tarçın ile bir kapta toplayarak yoğurun. Karışımı iyice harmanladıktan sonra küçük toplar halinde elinizle şekil verin. Şekil verdiğiniz incirli pötibörlü topları hindistan cevizi ile harmanlayın. Afiyet olsun.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 255 kkal | 13 | 13 |
Karbonhidrat | 37,8 g | 14 | 14 |
Protein | 4,9 g | 9 | 9 |
Yağ | 9,1 g | 14 | 14 |
Lif | 4,9 g | 16 | 16 |
Vitamin E (eşd.) | 1,5 mg | 13 | 11 |
Toplam Folik Asit | 30,3 mcg | 8 | 8 |
Kalsiyum | 121,2 mg | 12 | 12 |
Demir | 2,6 mg | 17 | 26 |
Çinko | 0,8 mg | 11 | 8 |
Vitamin C | 4,3 mg | 4 | 4 |
Potasyum | 553,7 mg | 16 | 16 |
Fosfor | 107,3 mg | 15 | 15 |
Magnezyum | 56,1 mg | 19 | 16 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 20 | 16 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 369 kkal |
Karbonhidrat | 38,5 g |
Protein | 8,6 g |
Yağ | 19,9 g |
Lif | 8 g |
Vitamin A | 17,4 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 6,8 mg |
Vitamin B2 | 0,2 mg |
Toplam Folik Asit | 49,5 mcg |
Kalsiyum | 171,2 mg |
Demir | 3,4 mg |
Çinko | 1,3 mg |
Vitamin C | 4,4 mg |
Potasyum | 720,7 mg |
Fosfor | 198,3 mg |
Magnezyum | 100,1 mg |
Omega-3 | 0,5 g |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.