Pilavlık Bulgur | 1 su bardağı |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı |
Soğan | 1 orta boy |
Patlıcan | 1 orta boy |
Domates | 3 büyük boy |
Domates Salçası | 1 yemek kaşığı |
Sıcak Su | 2 su bardağı |
Kuru Nane | 2 çay kaşığı |
Karabiber | 1 çay kaşığı |
Pul Biber | 1 çay kaşığı |
Soğan ve domatesleri iyice yıkayıp, soyun ve küp küp doğrayın. Patlıcanı soyup küp küp doğrayın ve tuzlu suyun içine koyun. Pilav tenceresine zeytinyağı, salça ve soğanları ekleyerek orta ateşte karıştırın. Soğanlar yumuşadıktan sonra, domatesi ilave edin. Bu sırada patlıcanları sudan alın ve tekrar sudan geçirin. Tencereye ekleyerek biraz daha karıştırın. Bulguru iyice yıkayarak, tencereye ekleyin, üzerine 2 su bardağı sıcak su ve baharatları ekleyerek demlenmeye bırakın.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 208,2 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 32,9 g | 12 | 12 |
Protein | 5,5 g | 10 | 10 |
Yağ | 5,7 g | 9 | 9 |
Lif | 6,6 g | 22 | 22 |
Vitamin A | 102,5 mcg | 13 | 10 |
Vitamin E (eşd.) | 1,9 mg | 16 | 14 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 8 | 7 |
Toplam Folik Asit | 67,8 mcg | 17 | 14 |
Kalsiyum | 41,2 mg | 4 | 4 |
Demir | 2,7 mg | 18 | 27 |
Çinko | 1,6 mg | 22 | 15 |
Vitamin C | 30,0 mg | 30 | 30 |
Potasyum | 500,4 mg | 14 | 14 |
Fosfor | 176,3 mg | 25 | 25 |
Magnezyum | 77,5 mg | 26 | 22 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 28 | 23 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 536 kkal |
Karbonhidrat | 49,4 g |
Protein | 27,2 g |
Yağ | 24,8 g |
Lif | 11,5 g |
Vitamin A | 176,3 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 8,1 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 126,6 mg |
Kalsiyum | 249,4 mg |
Demir | 5,7 mg |
Çinko | 5,2 mg |
Vitamin C | 33,4 mg |
Potasyum | 1173 mg |
Fosfor | 512,3 mg |
Magnezyum | 144,1 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.