Kırmızı Pancar | 2 orta boy (200 g) |
Limon Suyu | 1 tatlı kaşığı (5 ml) |
Çilek | 8 orta boy (100 g) |
Yoğurt | 100 g |
Maydanoz | 1/4 demet (45 g) |
Taze Zencefil | 1 tatlı kaşığı (10 g ) |
Kırmızı pancarın biraz yumuşaması için öncesinde haşlayın, kabuklarını soyup, ince doğrayın. Çilekleri ve zencefili ince doğrayın. Maydanozun yapraklarını ayıklayın. Tüm malzemeleri blender kabına alın, pütürsüz bir hal alana kadar blenderdan geçirin. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 171,2 kkal | 9 | 9 |
Karbonhidrat | 22,7 g | 8 | 8 |
Protein | 7,7 g | 13 | 13 |
Yağ | 4,6 g | 7 | 7 |
Lif | 6,4 g | 21 | 21 |
Vitamin A | 448,7 mcg | 56 | 45 |
Vitamin E (eşd.) | 1,9 mg | 16 | 14 |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 34 | 29 |
Toplam Folik Asit | 170,1 mcg | 43 | 43 |
Kalsiyum | 295 mg | 29 | 29 |
Demir | 4,4 mg | 30 | 44 |
Çinko | 1,4 mg | 20 | 14 |
Vitamin C | 149,8 mg | 100 | 100 |
Potasyum | 1125,5 mg | 32 | 32 |
Fosfor | 229,1 mg | 33 | 33 |
Magnezyum | 74,9 mg | 25 | 21 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 22 | 18 |
Vitamin B12 | 0,2 mcg | 7 | 7 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 228,1 kkal |
Karbonhidrat | 23,1 g |
Protein | 9,6 g |
Yağ | 10 g |
Lif | 7,9 g |
Vitamin A | 450,7 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 4,5 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 179,7 mcg |
Kalsiyum | 320 mg |
Demir | 4,8 mg |
Çinko | 1,7 mg |
Vitamin C | 149,9 mg |
Potasyum | 1209 mg |
Fosfor | 274,6 mg |
Magnezyum | 96,9 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 0,2 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.