Ispanak | 500 g |
Bulgur (ince) | 110 g (3/4 su bardağı) |
Ceviz İçi | 40 g (4 adet) |
Maydanoz | 90 g (1/2 demet) |
Dereotu | 40 g (1/2 demet) |
Nar | 500 g (2 adet) |
Sos olarak | |
Nar ekşisi | 10 g (1 yemek kaşığı) |
Balzamik Sirke | 10 g (1 yemek kaşığı) |
Limon Suyu | 10 g (1 yemek kaşığı) |
Zeytinyağı | 10 g (1 yemek kaşığı) |
Tuz |
Bulguru iki bardak sıcak suda, suyu çekene kadar bekletin. Ispanak, maydanoz ve dereotunu yıkayıp, doğrayın. Narları yıkayın ve ayıklayın. Cevizleri küçük parçalara bölün. Haşlanan bulgura tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Sosunu hazırladıktan sonra servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 278,5 kkal | 14 | 14 |
Karbonhidrat | 37,1 g | 13 | 13 |
Protein | 8,5 g | 15 | 15 |
Yağ | 10 g | 15 | 15 |
Lif | 9,2 g | 31 | 31 |
Vitamin A | 1125,3 mcg | 100 | 100 |
Vitamin E (eşd.) | 3,7 mg | 31 | 26 |
Toplam Folik Asit | 133,6 mcg | 33 | 33 |
Vitamin C | 104,6 mg | 100 | 100 |
Sodyum | 85,3 mg | 4 | 4 |
Kalsiyum | 233,2 mg | 23 | 23 |
Demir | 8 mg | 53 | 80 |
Çinko | 2,3 mg | 33 | 23 |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 34 | 29 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 702,5 kkal |
Karbonhidrat | 46,3 g |
Protein | 36,7 g |
Yağ | 40,7 g |
Posa | 10,8 g |
A vitamini | 1158,3 mcg |
E vitamini | 9,1 mg |
Toplam Folik Asit | 155,6 mcg |
B12 Vitamini | - |
C vitamini | 105,2 mg |
Sodyum | 937, 3 mg |
Potasyum | 1687 ,1 mg |
Kalsiyum | 268,2 mg |
B2 Vitamini | 0,7 mg |
Demir | 10,3 mg |
Çinko | 4 mg |
Magnezyum | 176 mg |
Kolesterol | 106 mg |
Omega-3 | 1,4 g |
K vitamini | 580,4 mcg |
B6 Vitamini | 1 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.