Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Yeşil Biber | 3 orta boy (90 g) |
Domates | 3 orta boy (400 g) |
Yumurta | 3 orta boy (150 g) |
Kuru Soğan | 1 küçük boy (75 g) |
Kaşar Peyniri | 30 g |
Soğanı yıkayıp, küp küp doğrayın. Ardından zeytinyağı ile birlikte orta ateşte soğan pembeleşinceye kadar pişirin. Domates ve biberleri bol su ile yıkayıp, küçük küçük doğradıktan sonra soğanlarla birlikte pişirmeye bırakın. Yumurtaları bol su ile yıkayın. Tercihinize göre, doğrudan tavaya kırabilir veya öncesinde bir kapta çırpabilirsiniz. Domatesler piştiğinde, yumurtaları ve baharatları da ekleyin. Yumurta pişmeden 1-2 dakika önce, rende kaşar peynirini serpiştirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 126 kkal | 7 | 7 |
Karbonhidrat | 4,4 g | 2 | 2 |
Protein | 8,3 g | 15 | 15 |
Yağ | 8,2 g | 13 | 13 |
Lif | 2,1 g | 7 | 7 |
Vitamin A | 243,8 mcg | 30 | 24 |
Vitamin E (eşd.) | 3,7 mg | 31 | 27 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 16 | 14 |
Toplam Folik Asit | 73,6 mcg | 18 | 18 |
Kalsiyum | 108,7 mg | 11 | 11 |
Demir | 1,6 mg | 11 | 16 |
Çinko | 1,1 mg | 15 | 11 |
Vitamin C | 57,3 mg | 57 | 57 |
Potasyum | 371,3 mg | 11 | 11 |
Fosfor | 163,5 mg | 23 | 23 |
Magnezyum | 25,3 mg | 8 | 7 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 20 | 16 |
Vitamin B12 | 0,9 mcg | 30 | 30 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 408,0 kcal |
Karbonhidrat | 25,9 g |
Protein | 16,5 g |
Yağ | 26,3 g |
Lif | 5,9 g |
Vitamin A | 389,4 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 4,8 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 112,4 mcg |
Kalsiyum | 210,7 mg |
Demir | 3,2 mg |
Çinko | 2,7 mg |
Vitamin C | 57,3 mg |
Potasyum | 518,0 mg |
Fosfor | 352,9 mg |
Magnezyum | 77,1 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,2 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.