Kabak | 4 orta boy (420 g) |
Kıyma | 120 g |
Kuru Soğan | 1 orta boy (120 g) |
Sarımsak | 2 diş (6 g) |
Domates | 1 orta boy (135 g) |
Domates veya biber salçası | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Dereotu | 8 dal (35 g) |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Kaşar peynir | 40 g |
Karabiber |
Kabakları yıkayın, soyun, ortadan ikiye bölün. Tatlı kaşığı ile kabakların içlerini çıkartın. Kabakların iç harcı için, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soğan ve sarımsağı soteleyin sonrasında salça ve kıymayı da ekleyin. Pişen harcı kabakların içine yerleştirin, kalan zeytinyağını kabakların üzerinde gezdirin ve 200°C ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. 10 dakikanın sonunda kabakların üzerine rendelenmiş kaşarı ekleyin ve 10 dakika daha pişirin. Son olarak dereotunu üstüne ekleyerek servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||||
Enerji | 173 kkal | 9 | 9 | ||
Karbonhidrat | 5,9 g | 2 | 2 | ||
Protein | 11,5 g | 20 | 20 | ||
Yağ | 11,3 g | 17 | 17 | ||
Lif | 2,5 g | 8 | 8 | ||
Vitamin A | 213,9 mcg | 27 | 21 | ||
Vitamin E (eşd.) | 1,8 mg | 15 | 13 | ||
Vitamin B2 | 0,3 mg | 21 | 18 | ||
Toplam Folik Asit | 78,6 mcg | 20 | 20 | ||
Kalsiyum | 155,9 mg | 16 | 16 | ||
Demir | 3 mg | 20 | 30 | ||
Çinko | 2 mg | 29 | 20 | ||
Vitamin C | 34,3 mg | 34 | 34 | ||
Potasyum | 516,1 mg | 15 | 15 | ||
Fosfor | 162,7 mg | 23 | 23 | ||
Magnezyum | 44,1 mg | 15 | 13 | ||
Vitamin B6 | 0,3 mg | 22 | 17 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 444,2 kcal |
Karbonhidrat | 53,8 g |
Protein | 18,5 g |
Yağ | 16,7 g |
Lif | 6,3 g |
Vitamin A | 702,2 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 3,1 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 109,9 mcg |
Kalsiyum | 199,1 mg |
Demir | 4,6 mg |
Çinko | 3,0 mg |
Vitamin C | 65,8 mg |
Potasyum | 974,1 mg |
Fosfor | 271,9 mg |
Magnezyum | 79,3 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Vitamin B12 | 1,4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.