1,5 su bardağı haşlanmış | Kepekli pirinç, |
4 adet | Badem salatalık, |
300 g çekirdekleri çıkarılmış | Kiraz, |
1 çorba kaşığı haşlanmış | Mısır, |
8 adet | Ceviz, |
100 g | Roka, |
20 g | Maydanoz, |
2 adet | Yeşil soğan, |
2 adet | küçük Havuç, |
100 g | Keçi peyniri (veya beyaz peynir), |
10 g | Taze nane, |
Tuz, pulbiber. | |
SOS: | |
1 | Limon suyu, |
1 çorba kaşığı | Nar ekşisi, |
2 çorba kaşığı | Zeytinyağı, |
1 tatlı kaşığı | Susam |
Peynir haricindeki tüm malzemeler küçük küçük doğranarak bir salata kasesine alınır. Üzerine peynir ufalanır. Ayrı bir kapta sos karıştırılarak salatanın üzerine dökülür. Afiyet olsun.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||||
Enerji | 361,7 kcal | 19 | 19 | ||
Protein | 10,5 g | 18 | 18 | ||
Yağ | 20,0 g | 31 | 31 | ||
Karbonhidrat | 34,2 g | 12 | 12 | ||
Lif | 3,7 g | 12 | 12 | ||
Topl.folik asit | 58,3 µg | 15 | 15 | ||
Sodyum | 110,7 mg | 6 | 6 | ||
Kalsiyum | 126,7 mg | 13 | 13 | ||
Potasyum | 498,3 mg | 14 | 14 | ||
Vit. C | 25,5 mg | 25 | 25 | ||
Çinko | 1,5 mg | 21 | 15 | ||
Vit. A | 186,1 µg | 23 | 19 | ||
Vit. K | 43,6 µg | 73 | 62 | ||
Demir | 2,8 mg | 19 | 28 | ||
Magnezyum | 99,4 mg | 32 | 25-28 | ||
Su | 236,0 g | - | - | ||
Mangan | 0,9 mg | 26 | 26 | ||
Fosfor | 265,3 mg | 38 | 38 |
Enerji | 63,3 kcal |
Protein | 0,9 g |
Yağ | 0,3 g |
Karbonhidrat | 13,3 g |
Lif | 1,5 g |
Topl.folik asit | 6,0 µg |
Potasyum | 210,0 mg |
Vit. C | 15,0 mg |
Vit. A | 14,0 µg |
Vit. K | 10,0 µg |
Su | 82,6 g |
Kaynaklar:
- Fight back against gout. Harvard Health Publications. Harvard Medical School. http://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/fight-back-against-gout
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
- Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2)
- EFSA Scientific Opinion. 2009; 7(9):1226; 2009; 7(9): 1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.