Kestane | 12 adet |
Arpacık soğan | 4 adet |
Bulgur | 2 su bardağı |
Tereyağı | 1 yemek kaşığı |
Çam Fıstığı | 1 yemek kaşığı |
Kuş üzümü | 1 yemek kaşığı |
Dereotu | 1/2 demet |
Yenibahar | |
Karabiber | |
Tuz | |
Sıcak su | 3,5 su bardağı |
Kestaneleri çizerek, sıcak suda 10 dakika haşlayın. Kuş üzümlerini sıcak suda bekletin. Arpacık soğanları ince ince doğrayın ve tereyağında soteleyin sonrasında çam fıstıklarını da ilave edin. Soğanlar pembeleşince haşladığınız ve soyduğunuz kestaneleri, kuş üzümü, tuz ve baharatları ilave edin. Bu karışıma bulguru ve sıcak suyu ilave ederek kısık ateşte 10-12 dakika pişirin. Pilavı dinlendirdikten sonra ince ince kıydığınız dereotunu ilave edip servis yapabilirsiniz.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 246 kkal | 13 | 13 |
Karbonhidrat | 47 g | 17 | 17 |
Protein | 6 g | 11 | 11 |
Yağ | 4 g | 5 | 5 |
Lif | 8 g | 25 | 25 |
Vitamin A | 57 mcg | 7 | 6 |
Vitamin E (eşd.) | 1 mg | 7 | 6 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 9 | 8 |
Toplam Folik Asit | 28 mcg | 7 | 7 |
Kalsiyum | 34 mg | 3 | 3 |
Demir | 3 mg | 22 | 34 |
Çinko | 2 mg | 29 | 20 |
Vitamin C | 6 mg | 6 | 6 |
Potasyum | 278 mg | 8 | 8 |
Fosfor | 215 mg | 31 | 31 |
Magnezyum | 215 mg | 31 | 27 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 25 | 20 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 558 kkal |
Karbonhidrat | 52 g |
Protein | 41 g |
Yağ | 20 g |
Lif | 8 g |
Vitamin A | 103 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 3 mg |
Vitamin B2 | 1 mg |
Toplam Folik Asit | 63 mcg |
Kalsiyum | 230 mg |
Demir | 6 mg |
Çinko | 6 mg |
Vitamin C | 8 mg |
Potasyum | 817 mg |
Fosfor | 554 mg |
Magnezyum | 134 mg |
Vitamin B6 | 1 mg |
Vitamin B12 | 1 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.