Kereviz | 400 g (4 adet küçük) |
Havuç | 40 g (1 adet orta normal) |
Kurusoğan | 145 g (1 adet orta normal) |
Patates | 200 g |
Tereyağ | 10 g |
Sarımsak | 3 g (1 Diş orta boy) |
Malzemeleri soyup iyice yıkadıktan sonra, piştiğinde blendırdan kolay geçirilecek şekilde gelişigüzel doğrayın. Bir tencereye tüm malzemeleri ekleyin. Üzerine 5 su bardağı su ilave edin. 30 dakika pişirin. Piştikten sonra blendırdan geçirin. Afiyet olsun.
Besin Öğesi | 1 porsiyon (1 çorba kasesi) |
Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Adölesan kiz 15-18 yaş | Kadın (19 yaş ve üzeri) | Adölesan Erkek 15-18 yaş | Erkek (19 yaş ve üzeri) | ||
Enerji | 89,0 kcal | 5 | 5 | 5 | 5 |
Protein | 3,3 g | 6 | 6 | 6 | 6 |
Yağ | 2,5 g | 4 | 4 | 4 | 4 |
Karbonhidrat | 12,7 g | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lif | 6,3 g | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sodyum | 85,5 mg | 4 | 4 | 4 | 4 |
Topl.folik asit | 34,8 µg | 9 | 9 | 9 | 9 |
Potasyum | 612,1 mg | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vitamin C | 20,7 mg | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kalsiyum | 85,5 mg | 7 | 9 | 7 | 9 |
Fosfor | 126,2 mg | 10 | 18 | 10 | 18 |
Enerji | 19,4 Kcal |
Karbonhidrat | 2,3 g |
Lif-posa | 4,2 g |
Folik asit | 321 mg |
Kalsiyum | 68 mg |
Fosfor | 80 mg |
Kaynaklar:
Yaşlılık ve Beslenme. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Emine Aksoydan, Şubat 2008. http://diyabet.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/beslenme_bilgi_serisi_1/a1.pdf
Colours of fruits and vegetables and health, EUFIC, http://www.eufic.org/article/en/show/spotlight/rid/colours-of-fruits-and-vegetables-and-health/
Beslenme Bilgi Sistemi (BEBIS 7.2)
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.