Roka | 1 küçük demet |
Keçi Peyniri | 1 yemek kaşığı |
Ceviz içi | 1 tam |
Kurutulmuş domates | 3 adet |
Kuru üzüm | 1 tatlı kaşığı |
Kuru kayısı | 2 adet |
Limon | 1/4 adet |
Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı |
Balzamik sirke | 1 tatlı kaşığı |
Rokaları yıkayıp kurulayın, iri parçalar halinde doğrayın ve bir kaba alın. Kuru üzüm, kurutulmuş domates ve kuru kayısıları küçük küpler halinde doğrayın ve rokaların üzerine serpiştirin. Ardından iri parçalara böldüğünüz cevizi ekleyin. Balsamik sirke, limon ve zeytinyağını küçük bir kapta karıştırın. Sos malzemesi ile harmanladığınız yeşil salatanın üzerine, küçük parçalara ayırdığınız keçi peynirini ekleyerek servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 159 kkal | 8 | 8 |
Karbonhidrat | 13 g | 5 | 5 |
Protein | 5 g | 8 | 8 |
Yağ | 10 g | 16 | 16 |
Lif | 3 g | 9 | 9 |
Vitamin A | 260 mcg | 32 | 26 |
Vitamin E (eşd.) | 1 mg | 10 | 9 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 11 | 10 |
Toplam Folik Asit | 56 mcg | 14 | 14 |
Kalsiyum | 122 mg | 12 | 12 |
Demir | 2 mg | 11 | 17 |
Çinko | 1 mg | 8 | 6 |
Vitamin C | 15 mg | 15 | 15 |
Potasyum | 517 mg | 15 | 15 |
Fosfor | 97 mg | 14 | 14 |
Magnezyum | 45 mg | 15 | 13 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 456 kkal |
Karbonhidrat | 24 g |
Protein | 34 g |
Yağ | 25 g |
Lif | 5 g |
Vitamin A | 321 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 8 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Toplam Folik Asit | 106 mcg |
Kalsiyum | 166 mg |
Demir | 4 mg |
Çinko | 3 mg |
Vitamin C | 16 mg |
Potasyum | 1038 mg |
Fosfor | 492 mg |
Magnezyum | 107 mg |
Vitamin B12 | 4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.