Havuç | 300 g (3 orta boy) |
Yumurta | 100 g (2 adet) |
Ceviz İçi | 40 (1/2 su bardağı) |
Kuru Üzüm | 60 g (1/2 su bardağı) |
Pekmez | 40 g (2 yemek kaşığı) |
Kakao | 20 g (2 yemek kaşığı) |
Kabartma Tozu | 4 g (1 çay kaşığı) |
Bir tepsiye yağlı kağıt serin. Havuçları rendeleyin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepside 140 derece fırında 1 saat süreyle bekletip, kurumasını sağlayın. Kuruttuğunuz havuçları, kuru üzüm ve 1/2 su bardağı kadar ceviz içi ile birlikte blenderden geçirin. Yumurtaları mikser kullanarak yüksek devirde çırpın. Sonrasında tüm malzemeleri karıştırın ve geniş olmayan bir fırın kabına yağlı kağıt sererek 180 derecede 20 dakika süreyle pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 221,4 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 23,9 g | 9 | 9 |
Protein | 7 g | 12 | 12 |
Yağ | 10,8 g | 16 | 16 |
Lif | 4,3 g | 14 | 14 |
Vitamin A | 1720,7 mcg | 100 | 100 |
Vitamin E (eşd.) | 1,8 mg | 15 | 13 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 14 | 12 |
Toplam Folik Asit | 35 mcg | 9 | 9 |
Vitamin C | 8,7 mg | 9 | 9 |
Sodyum | 177,8 mg | 9 | 9 |
Kalsiyum | 75,7 mg | 8 | 8 |
Demir | 2,2 mg | 15 | 22 |
Çinko | 1,1 mg | 16 | 11 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 616,7 kkal |
Karbonhidrat | 58,4 g |
Protein | 42,1 g |
Yağ | 23,9 g |
Posa | 14 g |
A vitamini | 1887,5 mcg |
E vitamini | 5,6 mg |
Toplam Folik Asit | 137 mcg |
B12 Vitamini | 2,9 mcg |
C vitamini | 54,5 mg |
Sodyum | 951 mg |
Potasyum | 1465,7 mg |
Kalsiyum | 174,1 mg |
B2 Vitamini | 0,7 mg |
Demir | 9 mg |
Çinko | 7,7 mg |
Magnezyum | 160,8 mg |
Kolesterol | 165 mg |
Omega-3 | >1,1 g |
K vitamini | 320,1 mcg |
B6 Vitamini | 0,7 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.