Simit | 1 adet |
Mantar | 4 küçük boy |
Çarliston Biber | 2 orta boy |
Cherry Domates | 2 orta boy |
Kaşar Peyniri | 40 g |
Simidi yatay olarak ortadan ikiye bölün ve iç kısmını kaşık yardımıyla boşaltın. Fırını 180 dereceye ısıtın. Biber, mantar, domatesleri iyice yıkayıp dilimleyin. İçini boşalttığınız simitlere, biber, mantar, domates dilimlerini dizin. Kaşar peyniri rendeleyip, simitlerin üzerine serpiştirip fırında kaşar peynir eriyene kadar 5-10 dakika ısıtın.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 210,4 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 22,2 g | 8 | 8 |
Protein | 8,4 g | 15 | 15 |
Yağ | 9,6 g | 15 | 15 |
Lif | 3,3 g | 11 | 11 |
Vitamin A | 169,0 mcg | 21 | 17 |
Vitamin E (eşd.) | 1,4 mg | 12 | 10 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 19 | 17 |
Toplam Folik Asit | 32,6 mcg | 8 | 10 |
Kalsiyum | 150,0 mg | 15 | 15 |
Demir | 1,4 mg | 10 | 14 |
Çinko | 1,4 mg | 19 | 14 |
Vitamin C | 50,7 mg | 51 | 51 |
Potasyum | 275,5 mg | 8 | 8 |
Fosfor | 168,5 mg | 24 | 24 |
Magnezyum | 35,2 mg | 12 | 10 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 16 | 12 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 377,4 kkal |
Karbonhidrat | 40,2 g |
Protein | 16,7 g |
Yağ | 15,5 g |
Lif | 3,8 g |
Vitamin A | 338 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 2,9 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 95,1 mcg |
Kalsiyum | 264 mg |
Demir | 3,3 mg |
Çinko | 2,2 mg |
Vitamin C | 112,4 mg |
Potasyum | 659 mg |
Fosfor | 324,5 mg |
Magnezyum | 71,2 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 1,4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.