Karnabahar | 1 orta boy |
Süt | 1.5 su bardağı |
Ayçiçek yağı | 1 yemek kaşığı |
Un | 2 yemek kaşığı |
Kaşar Peyniri | 50 gr |
Tuz | |
Su | 5 su bardağı |
Küçük parçalara ayırdığınız karnabaharları yıkayın ve sıcak suda 10 dakika süreyle haşlayın. Beşamel sos için; ayçiçek yağı ve unu kavurun, sonrasında soğuk sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tuz ve karabiberi beşamel sosa ekleyip koyulaşıncaya kadar pişirin. Haşlanmış karnabaharları fırın kabına alın ve beşamel sosu üzerinde gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini de serpiştirdikten sonra önceden 180°C ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 185 kkal | 10 | 10 |
Karbonhidrat | 13 g | 5 | 5 |
Protein | 9 g | 16 | 16 |
Yağ | 11 g | 16 | 16 |
Lif | 4 g | 13 | 13 |
Vitamin A | 88 mcg | 11 | 9 |
Vitamin E (eşd.) | 2 mg | 16 | 14 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 26 | 23 |
Toplam Folik Asit | 79 mcg | 20 | 20 |
Kalsiyum | 200 mg | 20 | 20 |
Demir | 1 mg | 7 | 10 |
Çinko | 1 mg | 15 | 11 |
Vitamin C | 93 mg | 93 | 93 |
Potasyum | 556 mg | 16 | 16 |
Fosfor | 201 mg | 29 | 29 |
Magnezyum | 39 mg | 13 | 11 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 27 | 21 |
Vitamin B12 | 0,9 mcg | 30 | 20 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 524 kkal |
Karbonhidrat | 21 g |
Protein | 26 g |
Yağ | 37 g |
Lif | 6 g |
Vitamin A | 282 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 13 mg |
Vitamin B2 | 0,6 mg |
Toplam Folik Asit | 116 mcg |
Kalsiyum | 248 mg |
Demir | 3 mg |
Çinko | 4 mg |
Vitamin C | 109 mg |
Potasyum | 985 mg |
Fosfor | 377 mg |
Magnezyum | 71 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Vitamin B12 | 0,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.