Haşlanmış nohut | 1 su bardağı |
Pirinç | 1/2 su bardağı |
Yumurta | 1 adet |
Un | 1 çorba kaşığı |
Yoğurt | 1 su bardağı |
Sıcak su | 1,5 litre |
Köftesi için: | |
Kıyma | 250 gr |
Soğan | 1 orta boy |
Karabiber | |
Tuz | |
Kuru nane |
Kıymayı rendelediğiniz soğan ve baharatlarla yoğurun ve fındık büyüklüğünde köfteler yapın. Köfteleri bir tepsiye alıp üzerlerine un serpiştirin. Pirinçleri haşlayın ve yumuşayınca haşlanmış nohutları ilave edin. Yoğurt, yumurta ve unu azar azar sıcak su ilave ederek çırpın. Pirinç ve nohuta, bu karışımı ve köfteleri ekleyerek kaynayana dek pişirin. Çorba piştikten sonra üzerine kuru nane ekleyerek servis yapabilirsiniz.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 220 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 21 g | 7 | 7 |
Protein | 15 g | 26 | 26 |
Yağ | 9 g | 13 | 13 |
Lif | 4 g | 13 | 13 |
Vitamin A | 47 mcg | 6 | 5 |
Vitamin E (eşd.) | 1 mg | 7 | 6 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 18 | 16 |
Toplam Folik Asit | 44 mcg | 11 | 11 |
Kalsiyum | 80 mg | 8 | 8 |
Demir | 2 mg | 14 | 22 |
Çinko | 2 mg | 34 | 24 |
Vitamin C | 2 mg | 2 | 2 |
Potasyum | 340 mg | 10 | 10 |
Fosfor | 209 mg | 30 | 30 |
Magnezyum | 45 mg | 15 | 13 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 17 | 14 |
Vitamin B12 | 2 mcg | 64 | 64 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 512 kkal |
Karbonhidrat | 68 g |
Protein | 19 g |
Yağ | 19 g |
Lif | 10 g |
Vitamin A | 50 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 7 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Toplam Folik Asit | 70 mcg |
Kalsiyum | 108 mg |
Demir | 4 mg |
Çinko | 3 mg |
Vitamin C | 5 mg |
Potasyum | 476 mg |
Fosfor | 270 mg |
Magnezyum | 90 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 2 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.