Pazı | 1 kg |
Tavuk göğsü | 500 gr |
Domates | 2 orta boy |
Kuru soğan | 2 orta boy |
Sarımsak | 6 diş |
Domates salçası | 2 tatlı kaşığı |
Zeytinyağı | 4 yemek kaşığı |
Limon | 1 adet |
Karabiber | |
Pulbiber | |
Tuz |
Pazıları tek tek yıkayın ve ince ince doğrayın. Tavuk göğsünü kuşbaşı doğrayarak, doğranmış kuru soğan, zeytinyağı ve salça ile soteleyin. Hafif soteledikten sonra üzerine ikiye böldüğünüz sarımsakları ve pazıları ekleyin. Domatesleri küp küp doğrayın ve limon suyu ile birlikte karışıma ilave edin. Pazılar yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin ve son olarak tuz ile baharatlarını ilave edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 214 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 10 g | 4 | 4 |
Protein | 24 g | 42 | 42 |
Yağ | 8 g | 12 | 12 |
Lif | 5 g | 17 | 17 |
Vitamin A | 961 mcg | 120 | 96 |
Vitamin E (eşd.) | 4 mg | 32 | 28 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 29 | 25 |
Toplam Folik Asit | 79 mcg | 20 | 20 |
Kalsiyum | 188 mg | 19 | 19 |
Demir | 5 mg | 33 | 50 |
Çinko | 1 mg | 19 | 13 |
Vitamin C | 77 mg | 77 | 77 |
Potasyum | 1057 mg | 30 | 30 |
Fosfor | 268 mg | 38 | 38 |
Magnezyum | 158 mg | 53 | 45 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 1228 | 1052 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 482 kkal |
Karbonhidrat | 40 g |
Protein | 31 g |
Yağ | 21 g |
Lif | 6 g |
Vitamin A | 1004 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 9 mg |
Vitamin B2 | 0,6 mg |
Toplam Folik Asit | 98 mcg |
Kalsiyum | 368 mg |
Demir | 5 mg |
Çinko | 2 mg |
Vitamin C | 78 mg |
Potasyum | 1285 mg |
Fosfor | 446 mg |
Magnezyum | 205 mg |
Vitamin B12 | 0,7 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.