Çilek | 250 g |
Süt | 1 litre |
Şeker | 3/4 su bardağı (120 g) |
Nişasta | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Un | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Vanilya | 1 paket (5 g) |
Yumurta sarısı | 1 adet (20 g) |
Tereyağ/Margarin | 1 yemek kaşığı (13 g) |
Limon kabuğu | 1 adet (30 g) |
Pudra şekeri | 2 yemek kaşığı (40 g) |
Bir tencereye, 1 litre süt, nişasta, şeker ve yumurta sarısını ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Kıvam aldığında tereyağı veya margarini ekleyin. Muhallebiyi ocaktan almadan önce vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave ederek karıştırın, ocaktan aldıktan sonra muhallebi kaselerine paylaştırın. Çilekleri ve pudra şekerini blenderdan geçirerek püre haline getirin. Soğumaya bırakılan muhallebinin üzerine dökün. Kaselerde 4 saat beklettikten sonra servis edilebilir. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 286,6 kkal | 15 | 15 |
Karbonhidrat | 43,6 g | 16 | 16 |
Protein | 6,8 g | 12 | 12 |
Yağ | 8,9 g | 14 | 14 |
Lif | 1 g | 3 | 3 |
Vitamin A | 102,1 mcg | 13 | 10 |
Vitamin E (eşd.) | 0,4 mg | 3 | 3 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 27 | 23 |
Toplam Folik Asit | 20,2 mcg | 5 | 5 |
Kalsiyum | 222,4 mg | 22 | 22 |
Demir | 0,9 mg | 6 | 9 |
Çinko | 0,9 mg | 12 | 9 |
Vitamin C | 35,3 mg | 35 | 35 |
Potasyum | 325,6 mg | 9 | 9 |
Fosfor | 188,9 mg | 27 | 27 |
Magnezyum | 28,1 mg | 9 | 8 |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 10 | 9 |
Vitamin B12 | 0,78 mcg | 26 | 26 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 352 kkal |
Karbonhidrat | 44,7 g |
Protein | 8,2 g |
Yağ | 15,2 g |
Lif | 1,6 g |
Vitamin A | 102,9 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 1 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Toplam Folik Asit | 27,9 mcg |
Kalsiyum | 231,1 mg |
Demir | 1,1 mg |
Çinko | 1,1 mg |
Vitamin C | 35,5 mg |
Potasyum | 380 mg |
Fosfor | 229,9 mg |
Magnezyum | 41,1 mg |
Vitamin B6 | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.