Karahindiba | 1 demet (500g) |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Limon suyu | 1 adet limondan (30 g) |
Sarımsak | 2 diş (6 g) |
Ceviz | 4 tam (30 g) |
Tuz |
Karahindibayı yıkayıp, yaprak boyutuna göre iki veya üç parçaya bölün. Bir tencerede kaynayan suya atıp, 3-4 dakika haşlayın. Karahindibanın renginin solmaması için, tencereden alıp soğuk suya daldırın. Zeytinyağı, ince rendelenmiş sarımsak, dövülmüş ceviz ve tuzu karıştırarak salata sosunu hazırlayın. Karahindibayı süzerek servis tabağına alın ve salata sosunu ilave edin. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 170,9 kkal | 9 | 9 |
Karbonhidrat | 14,1 g | 5 | 5 |
Protein | 4,5 g | 8 | 8 |
Yağ | 10,5 g | 16 | 16 |
Lif | 3,7 g | 12 | 12 |
Vitamin A | 1654,8 mcg | 100 | 100 |
Vitamin E (eşd.) | 4,2 mg | 35 | 30 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 19 | 16 |
Toplam Folik Asit | 56,3 mcg | 14 | 14 |
Kalsiyum | 205,4 mg | 21 | 21 |
Demir | 4,1 mg | 27 | 41 |
Çinko | 1,7 mg | 25 | 17 |
Vitamin C | 40 mg | 40 | 40 |
Potasyum | 607,1 mg | 17 | 17 |
Fosfor | 121,4 mg | 17 | 17 |
Magnezyum | 57,1 mg | 19 | 16 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 27 | 22 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 632,7 kkal |
Karbonhidrat | 55,1 g |
Protein | 26 g |
Yağ | 33,9 g |
Lif | 7,9 g |
Vitamin A | 1863,4 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 8,6 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 102,6 mcg |
Kalsiyum | 319,1 mg |
Demir | 6,5 mg |
Çinko | 5,2 mg |
Vitamin C | 43,8 mg |
Potasyum | 928,1 mg |
Fosfor | 345,8 mg |
Magnezyum | 91,5 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.