Patates | 350 g (2 adet) |
Kabak | 150 g (1 adet) |
Havuç | 100 g (1 adet) |
Köftelik Bulgur | 145 g (1 su bardağı) |
Kuru Soğan | 200 g (2 adet) |
Sarımsak | 6 g (2 diş) |
Dereotu | 10 g (3-4 dal) |
Limon Suyu | 20 g (2 yemek kaşığı) |
Zeytinyağı | 40 g (4 yemek kaşığı) |
Domates Salçası | 70 g (2 yemek kaşığı) |
Tuz | |
Kimyon | |
Karabiber | |
Kırmızı Pul Biber |
Patates, kabak ve havucu soyarak rendeleyip üzerine tuz ve su ilave ederek kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Sebzeler suyu çekince ocaktan alın ve üzerine yıkadığınız bulguru ilave ederek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak 1 saat kadar bulgurun şişmesini bekleyin. Soğanı ve sarımsakları doğrayarak zeytinyağı ve salça ile pişirin. Bu karışımı, sebzeli bulgurun üzerime baharatlar, dereotu ve limon suyu ile birlikte ekleyin ve yoğurun. İstediğiniz şekli vererek servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 203,6 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 29,5 g | 11 | 11 |
Protein | 4,7 g | 8 | 8 |
Yağ | 7,2 g | 11 | 11 |
Lif | 5,2 g | 17 | 17 |
Vitamin A | 431,9 mcg | 54 | 43 |
Vitamin E (eşd.) | 1,9 mg | 15 | 13 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 9 | 7 |
Toplam Folik Asit | 46,3 mcg | 12 | 12 |
Vitamin C | 21,9 mg | 22 | 22 |
Sodyum | 38,9 mg | 2 | 2 |
Kalsiyum | 39,7 mg | 4 | 4 |
Demir | 2,2 mg | 15 | 22 |
Çinko | 1,2 mg | 16 | 12 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 645,5 kkal |
Karbonhidrat | 57,8 g |
Protein | 19,1 g |
Yağ | 37,2 g |
Posa | 6,7 g |
A vitamini | 521,9 mcg |
E vitamini | 14,9 mg |
Toplam Folik Asit | 72,3 mcg |
B12 Vitamini | 1,2 mcg |
C vitamini | 27,1 mg |
Sodyum | 3535,9 mg |
Potasyum | 884,9 mg |
Kalsiyum | 259,7 mg |
B2 Vitamini | 0,4 mg |
Demir | 3,8 mg |
Çinko | 3,2 mg |
Magnezyum | 98,6 mg |
Kolesterol | 62 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
K vitamini | 191,3 mcg |
B6 Vitamini | 0,5 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.