Dana biftek | 300g |
Brokoli | 1 küçük boy |
Soğan | 1 orta boy |
Kaju fıstığı | 6 adet |
Sarımsak | 1 orta boy diş |
Zeytinyağı | 2 tatlı kaşığı |
Soğanı piyazlık doğrayıp, 1 tatlı kaşığı zeytin yağında soteleyin. Biftekleri şeritler halinde kesip soğanla birlikte sotelemeye devam edin. Etler pişince, tuz ve karabiber ekleyip 2 dakika daha pişirin. Brokoliyi buharda haşlayın sonrasında kısa süreli blenderize ederek püre haline getirin. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile soteledeğiniz kaju fıstılarını ve sarımsağı da püreye ilave edin. Et soteyi brokoli püresi ile birlikte servis edebilirsiniz.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 213 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 5 g | 2 | 2 |
Protein | 18 g | 31 | 31 |
Yağ | 14 g | 21 | 21 |
Lif | 3 g | 10 | 10 |
Vitamin A | 114 mcg | 14 | 11 |
Vitamin E (eşd.) | 1 mg | 9 | 8 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 24 | 20 |
Toplam Folik Asit | 77 mcg | 19 | 19 |
Kalsiyum | 92 mg | 9 | 9 |
Demir | 3 mg | 19 | 29 |
Çinko | 4 mg | 60 | 42 |
Vitamin C | 89 mg | 89 | 89 |
Potasyum | 548 mg | 16 | 16 |
Fosfor | 234 mg | 33 | 33 |
Magnezyum | 45 mg | 15 | 13 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 26 | 21 |
Vitamin B12 | 3 mcg | 100 | 100 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 544 kkal |
Karbonhidrat | 44 g |
Protein | 23 g |
Yağ | 31 g |
Lif | 5 g |
Vitamin A | 182 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 11 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 107 mcg |
Kalsiyum | 158 mg |
Demir | 4 mg |
Çinko | 5 mg |
Vitamin C | 98 mg |
Potasyum | 778 mg |
Fosfor | 348 mg |
Magnezyum | 92 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 3 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.