Bezelye | 1,5 su bardağı (200 g) |
Patates | 1 orta boy (200 g) |
Soğan | 1 orta boy (100 g) |
Sıcak su | 4 su bardağı (800 ml) |
Süt | 1 çay bardağı (100 ml) |
Sıvı yağ | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Tuz | |
Karabiber |
Soğan ve patatesleri yıkayıp soyduktan sonra, küp şeklinde doğrayıp bir tencereye koyun. Ardından bezelyeyi ilave edip, 4 su bardağı sıcak su ile birlikte haşlanmaya bırakın. Sebzeler iyice haşlandıktan sonra, blenderdan geçirerek çorba kıvamına getirin. Son olarak süt, tuz ve karabiberi ekleyip, karıştırarak, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, kısık ateşte dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 136,3 kkal | 7 | 7 |
Karbonhidrat | 14,5 g | 5 | 5 |
Protein | 5,2 g | 9 | 9 |
Yağ | 6,2 g | 9 | 9 |
Lif | 3,8 g | 13 | 13 |
Vitamin A | 45,1 mcg | 6 | 5 |
Vitamin E (eşd.) | 3,3 mg | 28 | 24 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 12 | 10 |
Toplam Folik Asit | 33,8 mcg | 8 | 8 |
Kalsiyum | 51,5 mg | 5 | 5 |
Demir | 1,2 mg | 8 | 12 |
Çinko | 0,7 mg | 9 | 7 |
Vitamin C | 21,7 mg | 22 | 22 |
Potasyum | 386,7 mg | 11 | 11 |
Fosfor | 107,1 mg | 15 | 15 |
Magnezyum | 30,2 mg | 10 | 9 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 20 | 16 |
Vitamin B12 | 0,2 mcg | 7 | 7 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 402,2 kkal |
Karbonhidrat | 31 g |
Protein | 23,4 g |
Yağ | 20,2 g |
Lif | 5,3 g |
Vitamin A | 109,9 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 5,1 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 51,8 mcg |
Kalsiyum | 106,1 mg |
Demir | 3 mg |
Çinko | 3,8 mg |
Vitamin C | 24,3 mg |
Potasyum | 676,5 mg |
Fosfor | 296,7 mg |
Magnezyum | 58,7 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 3,1 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.