Barbunya | 1 su bardağı (160 g) |
Yeşil Biber | 2 orta boy (60 g) |
Kırmızı Biber | 1 orta boy (90 g) |
Domates | 2 orta boy (270 g) |
Soğan | 1 orta boy (120 g) |
Maydanoz | Yarım demet (90 g) |
Limon suyu | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Nar Ekşisi | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Barbunyayı 1 gece önceden suda bekletin. Sonrasında süzün, haşlayın ve soğumaya bırakın. Biber, soğan, domates ve maydanozu ince ince doğrayın. Bu malzemeleri, soğuyan barbunyaya ekleyerek karıştırın. Ardından nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağını da ekleyerek servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 203 kkal | 11 | 11 |
Karbonhidrat | 31,7 g | 11 | 11 |
Protein | 12 g | 21 | 21 |
Yağ | 3,3 g | 5 | 5 |
Lif | 13,4 g | 45 | 45 |
Vitamin A | 371,3 mcg | 46 | 37 |
Vitamin E (eşd.) | 2,8 mg | 23 | 20 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 18 | 16 |
Toplam Folik Asit | 229,5 mcg | 57 | 57 |
Kalsiyum | 135,5 mg | 14 | 14 |
Demir | 5,3 mg | 35 | 53 |
Çinko | 1,6 mg | 23 | 16 |
Vitamin C | 111,1 mg | 100 | 100 |
Potasyum | 1091 mg | 31 | 31 |
Fosfor | 234 mg | 33 | 33 |
Magnezyum | 82,7 mg | 28 | 24 |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 38 | 30 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 433,9 kcal |
Karbonhidrat | 46,1 g |
Protein | 23,9 g |
Yağ | 17,2 g |
Lif | 14,8 g |
Vitamin A | 437,9 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 7,6 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 250,5 mcg |
Kalsiyum | 188,9 mg |
Demir | 6,7 mg |
Çinko | 3,7 mg |
Vitamin C | 118,5 mg |
Potasyum | 1396,7 mg |
Fosfor | 372,3 mg |
Magnezyum | 107,9 mg |
Omega-3 | 0,3 g |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 1,8 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.