Ayva | 800 g (2 adet büyük) |
Şeker (esmer) | 65 g (5 yemek / çorba kaşığı) |
Kaymaklı Dondurma | 100 g (4 top) |
Karanfil | 4 adet |
Ayvaları iyice yıkadıktan sonra, ikiye bölün. Çekirdek yataklarını temizleyin, kabuklarını incecik soyun. Fırın kabına konmuş, fırın poşetini ayvaları dizin. Ayvaların çekirdek kısmına birer kaşık esmer şeker ve birer karanfil ekleyin. Ayvaların tam ortasına bir fincan su ilave edin. Fırın poşetini kapattıktan sonra hava çıkışını kolaylaştırması için birkaç yerden delin. 200 derece fırında bir saat kadar pişirin. Üzerine bir top kaymaklı dondurma ekleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
Besin Öğesi | 1 porsiyon(1/2 ayva ve 1 top dondurma) | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Adölesan kiz 15-18 yaş | Kadın (19 yaş ve üzeri) | Adölesan Erkek 15-18 yaş | Erkek (19 yaş ve üzeri) | ||
Enerji | 204,1 kcal | 11 | 11 | 11 | 11 |
Protein | 1,2 g | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yağ | 6,3 g | 10 | 10 | 10 | 10 |
Karbonhidrat | 33,9 g | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lif | 11,6 g | 39 | 39 | 39 | 39 |
Sodyum | 9,6 mg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topl.folik asit | 17,8 µg | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potasyum | 432,1 mg | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vitamin A | 75,0 µg | 8 | 9 | 7 | 7 |
Vitamin C | 26,3 mg | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kalsiyum | 43,4 mg | 4 | 4 | 4 | 4 |
Enerji | 38,7 Kcal |
Karbonhidrat | 7,3 g |
Lif-posa | 5,8 g |
Potasyum | 200 mg |
Kalsiyum | 10 mg |
Kaynaklar:
Hamauzu Y., Inno T. ve ark. Antioxidant and antiulcerative proporties of phenolics from Chinese quince, quince and apple fruits, AGRIS database, http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201301061006
Kanser ve Beslenme. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız, Ekim 2006. http://www.saglik.gov.tr/tr/dosya/1-10489/h/kanservebeslenme.pdf
Beslenme Bilgi Sistemi (BEBIS 7.2)
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.