Avokado | 1 küçük boy (180 g) |
Lor Peyniri | 2 yemek kaşığı (30 g) |
Domates | 1 orta boy (150 g) |
Soğan | 1 küçük boy (80 g) |
Köy Biberi | 1 orta boy (30 g) |
Sarımsak | 1 diş (3 g) |
Limon suyu | 3 yemek kaşığı (30 ml) |
Kişniş veya maydanoz | 2 yemek kaşığı (8 g) |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Tuz | |
Karabiber |
Olgun avokadoların çekirdeğini alıp, bıçak yardımıyla doğrayın. Soğanı, ince doğrayıp, sarımsağı da ezerek bir kaseye aktarın. Domatesi ve biberleri küçük küçük doğrayın. Doğradığınız tüm malzemeleri kasede karıştırın. Tuz, karabiber, limon suyu, lor peyniri, kıyılmış maydanoz (veya kişniş), zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız sosu kasede iyice karıştırarak servis edin. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 145,9 kkal | 8 | 8 |
Karbonhidrat | 4,5 g | 2 | 2 |
Protein | 2,5 g | 4 | 4 |
Yağ | 13,1 g | 20 | 20 |
Lif | 2,1 g | 7 | 7 |
Vitamin A | 67,9 mcg | 8 | 7 |
Vitamin E (eşd.) | 1,5 mg | 12 | 10 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 8 | 7 |
Toplam Folik Asit | 31,8 mcg | 8 | 8 |
Kalsiyum | 25,3 mg | 3 | 3 |
Demir | 0,7 mg | 4 | 7 |
Çinko | 0,3 mg | 4 | 3 |
Vitamin C | 33,9 mg | 34 | 34 |
Potasyum | 328,4 mg | 9 | 9 |
Fosfor | 49,7 mg | 7 | 7 |
Magnezyum | 20,3 mg | 7 | 6 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 22 | 18 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 237,2 kkal |
Karbonhidrat | 12,5 g |
Protein | 4,9 g |
Yağ | 18,4 g |
Lif | 3,5 g |
Vitamin A | 483,5 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 2,3 mg |
Vitamin B2 | 0,2 mg |
Toplam Folik Asit | 47,6 mcg |
Kalsiyum | 76,1 mg |
Demir | 2 mg |
Çinko | 0,5 mg |
Vitamin C | 47,5 mg |
Potasyum | 839,4 mg |
Fosfor | 125 mg |
Magnezyum | 60,5 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.